| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-16 | 10:00 | 10:17 | 17 分鐘 |
2 | 09:27 | 09:41 | 14 分鐘 | |
3 | 2024-11-15 | 23:23 | 23:50 | 27 分鐘 |
4 | 10:47 | 10:59 | 12 分鐘 | |
5 | 10:02 | 10:40 | 38 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:11 | 12 分鐘 | |
7 | 2024-11-14 | 23:34 | 23:59 | 25 分鐘 |
8 | 17:29 | 17:29 | 0 分鐘 | |
9 | 16:25 | 16:36 | 12 分鐘 | |
10 | 16:07 | 16:10 | 3 分鐘 | |
11 | 14:23 | 14:49 | 26 分鐘 | |
12 | 13:41 | 13:52 | 11 分鐘 | |
13 | 13:09 | 13:32 | 23 分鐘 | |
14 | 12:09 | 12:41 | 32 分鐘 | |
15 | 10:10 | 11:43 | 92 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:27 | 28 分鐘 | |
17 | 2024-11-13 | 23:19 | 23:59 | 40 分鐘 |
18 | 09:03 | 10:49 | 106 分鐘 | |
19 | 00:00 | 01:30 | 91 分鐘 | |
20 | 2024-11-12 | 23:27 | 23:59 | 33 分鐘 |
21 | 22:27 | 23:06 | 39 分鐘 | |
22 | 20:06 | 21:28 | 81 分鐘 | |
23 | 2024-11-11 | 23:01 | 23:43 | 42 分鐘 |
24 | 12:52 | 13:16 | 24 分鐘 | |
25 | 12:38 | 12:40 | 2 分鐘 | |
26 | 11:56 | 12:11 | 15 分鐘 | |
27 | 11:26 | 11:37 | 11 分鐘 | |
28 | 11:15 | 11:24 | 9 分鐘 | |
29 | 10:38 | 11:10 | 33 分鐘 | |
30 | 10:14 | 10:32 | 18 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 brun.s88661.com ALL RIGHTS RESERVED. |